Course guide コースガイド
※Hole番号をクリックすると、コース詳細ページが開きます。
Yardage ヤーデージ
OUTホール
※この表は横にスクロールできます
Hole No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 412 | 560 | 176 | 440 | 376 | 353 | 211 | 386 | 531 | 3,445 |
Back | 389 | 533 | 161 | 411 | 354 | 330 | 189 | 355 | 509 | 3,231 |
Regular | 361 | 506 | 145 | 389 | 332 | 313 | 172 | 334 | 481 | 3,033 |
Ladies | 334 | 450 | 117 | 349 | 304 | 286 | 138 | 306 | 432 | 2,716 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 17 | 11 | 13 | 9 |
【ニアピン推奨ホール】Hole 3・Hole 7
【ドラコン推奨ホール】Hole 9・Hole 1
INホール
※この表は横にスクロールできます
Hole No | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 401 | 410 | 170 | 530 | 453 | 376 | 199 | 372 | 564 | 3,475 |
Back | 372 | 388 | 159 | 503 | 427 | 350 | 179 | 356 | 542 | 3,276 |
Regular | 350 | 356 | 148 | 479 | 394 | 334 | 164 | 334 | 520 | 3,079 |
Ladies | 315 | 318 | 130 | 419 | 360 | 301 | 135 | 303 | 456 | 2,737 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 8 | 6 | 12 | 14 | 2 | 18 | 10 | 16 | 4 |
【ニアピン推奨ホール】Hole 16・Hole 12
【ドラコン推奨ホール】Hole 13・Hole 10